Церемонията по награждаване на победителите
в класацията
“НОВАТОВИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” 2015
се проведе на 01 юни във Висшето училище по застраховане и финанси с подкрепата на софтуераната компания ERP.BG.
Явор Джонев, системата Jump Math | 436 т. |
Светозар Георгиев и Васил Терзиев, „Академия на Телерик“ | 421 т. |
Дарин Маджаров, основател на Уча.се | 416 т. |
Светлин Наков, Софтуерен университет | 407 т. |
Евгения Пеева, основател на “Заедно в час” | 401 т. |
Кирил Митов, училище по роботика Robopartans | 360 т. |
Стани Милев и Крис Георгиев от StartUP Academy | 351 т. |
Илиян Узунов, “Класна стая на бъдещето” | 345 т. |
Ивелина Атанасова, Digital KidZ | 339 т. |
Милена Стойчева, Джуниър Ачийвмънт България | 337 т. |
Милена Стратиева, 9 Academy | 325 т. |
Теодосий Теодосиев, Математическа гимназия “Никола Обрешков”, гр. Казанлък | 316 т. |
Елена Маринова, конкурс по програмиране Codeit | 311 т. |
Кирил Русев, софтуерно решение Jumpido | 298 т. |
Жюстин Томпс, онлайн маркетинг експерт и преподавател | 296 т. |
Антон Ценов, Петър Шарков и Николай Андонов от Майнд Мапинг | 294 т. |
Благовеста Пугьова, председател на “Подарете книга” | 292 т. |
Радослав Георгиев, HackFMI | 287 т. |
Кристалин Чавдаров, Аз мога тук и сега | 276 т. |
Иван Господинов, Кан академия | 275 т. |
Милена Петкова, Арт семестър | 254 т. |
Любомир Бабуров, Ratio | 253 т. |
Райчо Райчев, Космически предизвикателства | 249 т. |
Ивайло Ненков, софтуерно решение “Енвижън” | 236 т. |
Александър Ангелов, Център за творческо обучение | 235 т. |
Рая Чобанова, Divera | 234 т. |
Гл. ас. д-р Ангел Марчев, УНСС | 222 т. |
Траян Валентинов Траянов, “Заедно в час” | 222 т. |
Валентин Делчев и Емил Георгиев, 3D Еcobus | 217 т. |
Кристина Цветанова и Слави Славев, “Блайтаб” | 217 т. |
Илия Лазаров, Traincamp.me | 215 т. |
Димитър Караманчев, Meta Reading | 202 т. |
Емилия Йорданова, „Знам и мога“ | 199 т. |
Теодор Панайотов, ИТ Инструктор | 193 т. |
Теодора Зарева и Олга Василевска, фондация “Мечти в действие” | 188 т. |
Мария Дерменджиева, сугестопедичен център “Вихровения” | 187 т. |
Константин Спасов, FUNDAY | 180 т. |
Виталий Филипов, Edukami и GameCraft | 163 т. |
Росен и Петър Теодосиеви, “Българска наука” | 162 т. |
Владимир Василев, SmartiGraphs | 145 т. |
Надежда Цочева, преподавател и ръководител на клуб по дебати | 145 т. |
Любомир Янчев, “Наука против скука” | 133 т. |
Мария Донкова и Антония Смокова, фондация „Пайдея“ | 118 т. |
Награда на публиката спечели Рая Чобанова от Divera.